Ephemeries for October 2025


DateSunMoonMercuryVenusMarsJupiterSaturnRahuKetu
01-10-202513° Vir 54' 10"25° Sag 49' 43"27° Vir 02' 07"19° Leo 54' 14"11° Lib 40' 32"28° Gem 15' 03"03° Pis 32' 14"22° Aqu 49' 19"22° Leo 49' 19"
02-10-202514° Vir 53' 09"08° Cap 32' 13"28° Vir 36' 54"21° Leo 08' 08"12° Lib 21' 24"28° Gem 22' 17"03° Pis 27' 42"22° Aqu 46' 08"22° Leo 46' 08"
03-10-202515° Vir 52' 10"21° Cap 37' 39"00° Lib 10' 50"22° Leo 22' 04"13° Lib 02' 21"28° Gem 29' 23"03° Pis 23' 12"22° Aqu 42' 58"22° Leo 42' 58"
04-10-202516° Vir 51' 13"05° Aqu 08' 41"01° Lib 43' 55"23° Leo 36' 03"13° Lib 43' 21"28° Gem 36' 20"03° Pis 18' 44"22° Aqu 39' 47"22° Leo 39' 47"
05-10-202517° Vir 50' 17"19° Aqu 06' 07"03° Lib 16' 11"24° Leo 50' 05"14° Lib 24' 25"28° Gem 43' 09"03° Pis 14' 18"22° Aqu 36' 36"22° Leo 36' 36"
06-10-202518° Vir 49' 24"03° Pis 28' 32"04° Lib 47' 39"26° Leo 04' 09"15° Lib 05' 32"28° Gem 49' 48"03° Pis 09' 54"22° Aqu 33' 25"22° Leo 33' 25"
07-10-202519° Vir 48' 33"18° Pis 11' 43"06° Lib 18' 17"27° Leo 18' 16"15° Lib 46' 44"28° Gem 56' 18"03° Pis 05' 32"22° Aqu 30' 15"22° Leo 30' 15"
08-10-202520° Vir 47' 43"03° Ari 08' 59"07° Lib 48' 07"28° Leo 32' 26"16° Lib 27' 58"29° Gem 02' 40"03° Pis 01' 12"22° Aqu 27' 04"22° Leo 27' 04"
09-10-202521° Vir 46' 56"18° Ari 11' 43"09° Lib 17' 08"29° Leo 46' 39"17° Lib 09' 17"29° Gem 08' 52"02° Pis 56' 55"22° Aqu 23' 53"22° Leo 23' 53"
10-10-202522° Vir 46' 10"03° Tau 10' 48"10° Lib 45' 21"01° Vir 00' 54"17° Lib 50' 39"29° Gem 14' 55"02° Pis 52' 40"22° Aqu 20' 42"22° Leo 20' 42"
11-10-202523° Vir 45' 27"17° Tau 57' 54"12° Lib 12' 45"02° Vir 15' 12"18° Lib 32' 05"29° Gem 20' 48"02° Pis 48' 28"22° Aqu 17' 31"22° Leo 17' 31"
12-10-202524° Vir 44' 47"02° Gem 26' 46"13° Lib 39' 19"03° Vir 29' 33"19° Lib 13' 35"29° Gem 26' 32"02° Pis 44' 19"22° Aqu 14' 21"22° Leo 14' 21"
13-10-202525° Vir 44' 08"16° Gem 33' 43"15° Lib 05' 03"04° Vir 43' 56"19° Lib 55' 09"29° Gem 32' 06"02° Pis 40' 13"22° Aqu 11' 10"22° Leo 11' 10"
14-10-202526° Vir 43' 33"00° Can 17' 36"16° Lib 29' 55"05° Vir 58' 22"20° Lib 36' 47"29° Gem 37' 30"02° Pis 36' 10"22° Aqu 07' 59"22° Leo 07' 59"
15-10-202527° Vir 42' 59"13° Can 39' 17"17° Lib 53' 54"07° Vir 12' 50"21° Lib 18' 28"29° Gem 42' 45"02° Pis 32' 10"22° Aqu 04' 48"22° Leo 04' 48"
16-10-202528° Vir 42' 28"26° Can 40' 58"19° Lib 16' 57"08° Vir 27' 21"22° Lib 00' 13"29° Gem 47' 49"02° Pis 28' 14"22° Aqu 01' 38"22° Leo 01' 38"
17-10-202529° Vir 41' 58"09° Leo 25' 28"20° Lib 39' 03"09° Vir 41' 54"22° Lib 42' 03"29° Gem 52' 43"02° Pis 24' 21"21° Aqu 58' 27"21° Leo 58' 27"
18-10-202500° Lib 41' 32"21° Leo 55' 45"22° Lib 00' 08"10° Vir 56' 29"23° Lib 23' 56"29° Gem 57' 27"02° Pis 20' 32"21° Aqu 55' 16"21° Leo 55' 16"
19-10-202501° Lib 41' 07"04° Vir 14' 36"23° Lib 20' 10"12° Vir 11' 06"24° Lib 05' 52"00° Can 02' 01"02° Pis 16' 46"21° Aqu 52' 05"21° Leo 52' 05"
20-10-202502° Lib 40' 45"16° Vir 24' 23"24° Lib 39' 04"13° Vir 25' 45"24° Lib 47' 53"00° Can 06' 24"02° Pis 13' 05"21° Aqu 48' 55"21° Leo 48' 55"
21-10-202503° Lib 40' 24"28° Vir 27' 04"25° Lib 56' 47"14° Vir 40' 27"25° Lib 29' 57"00° Can 10' 36"02° Pis 09' 27"21° Aqu 45' 44"21° Leo 45' 44"
22-10-202504° Lib 40' 06"10° Lib 24' 20"27° Lib 13' 11"15° Vir 55' 10"26° Lib 12' 06"00° Can 14' 38"02° Pis 05' 54"21° Aqu 42' 33"21° Leo 42' 33"
23-10-202505° Lib 39' 49"22° Lib 17' 44"28° Lib 28' 12"17° Vir 09' 55"26° Lib 54' 18"00° Can 18' 29"02° Pis 02' 25"21° Aqu 39' 22"21° Leo 39' 22"
24-10-202506° Lib 39' 35"04° Sco 08' 54"29° Lib 41' 43"18° Vir 24' 42"27° Lib 36' 33"00° Can 22' 09"01° Pis 58' 60"21° Aqu 36' 11"21° Leo 36' 11"
25-10-202507° Lib 39' 22"15° Sco 59' 44"00° Sco 53' 35"19° Vir 39' 30"28° Lib 18' 52"00° Can 25' 39"01° Pis 55' 40"21° Aqu 33' 01"21° Leo 33' 01"
26-10-202508° Lib 39' 11"27° Sco 52' 36"02° Sco 03' 38"20° Vir 54' 20"29° Lib 01' 15"00° Can 28' 57"01° Pis 52' 24"21° Aqu 29' 50"21° Leo 29' 50"
27-10-202509° Lib 39' 02"09° Sag 50' 28"03° Sco 11' 44"22° Vir 09' 12"29° Lib 43' 42"00° Can 32' 04"01° Pis 49' 13"21° Aqu 26' 39"21° Leo 26' 39"
28-10-202510° Lib 38' 55"21° Sag 56' 53"04° Sco 17' 38"23° Vir 24' 05"00° Sco 26' 12"00° Can 34' 60"01° Pis 46' 07"21° Aqu 23' 28"21° Leo 23' 28"
29-10-202511° Lib 38' 49"04° Cap 15' 58"05° Sco 21' 07"24° Vir 39' 00"01° Sco 08' 46"00° Can 37' 44"01° Pis 43' 06"21° Aqu 20' 18"21° Leo 20' 18"
30-10-202512° Lib 38' 45"16° Cap 52' 11"06° Sco 21' 57"25° Vir 53' 56"01° Sco 51' 23"00° Can 40' 18"01° Pis 40' 09"21° Aqu 17' 07"21° Leo 17' 07"
31-10-202513° Lib 38' 42"29° Cap 49' 59"07° Sco 19' 47"27° Vir 08' 54"02° Sco 34' 04"00° Can 42' 40"01° Pis 37' 18"21° Aqu 13' 56"21° Leo 13' 56"
You were not leaving your cart just like that, right?

You were not leaving your cart just like that, right?

Enter your details below to save your shopping cart for later. And, who knows, maybe we will even send you a sweet discount code :)