Ephemeries for November 2025


DateSunMoonMercuryVenusMarsJupiterSaturnRahuKetu
01-11-202514° Lib 38' 42"13° Aqu 13' 20"08° Sco 14' 20"28° Vir 23' 52"03° Sco 16' 48"00° Can 44' 50"01° Pis 34' 32"21° Aqu 10' 45"21° Leo 10' 45"
02-11-202515° Lib 38' 42"27° Aqu 04' 56"09° Sco 05' 11"29° Vir 38' 53"03° Sco 59' 36"00° Can 46' 50"01° Pis 31' 51"21° Aqu 07' 34"21° Leo 07' 34"
03-11-202516° Lib 38' 45"11° Pis 25' 19"09° Sco 51' 55"00° Lib 53' 54"04° Sco 42' 27"00° Can 48' 37"01° Pis 29' 16"21° Aqu 04' 24"21° Leo 04' 24"
04-11-202517° Lib 38' 49"26° Pis 12' 02"10° Sco 34' 04"02° Lib 08' 57"05° Sco 25' 22"00° Can 50' 13"01° Pis 26' 46"21° Aqu 01' 13"21° Leo 01' 13"
05-11-202518° Lib 38' 54"11° Ari 19' 10"11° Sco 11' 07"03° Lib 24' 01"06° Sco 08' 20"00° Can 51' 38"01° Pis 24' 21"20° Aqu 58' 02"20° Leo 58' 02"
06-11-202519° Lib 39' 02"26° Ari 37' 31"11° Sco 42' 29"04° Lib 39' 06"06° Sco 51' 22"00° Can 52' 50"01° Pis 22' 02"20° Aqu 54' 51"20° Leo 54' 51"
07-11-202520° Lib 39' 11"11° Tau 55' 55"12° Sco 07' 33"05° Lib 54' 13"07° Sco 34' 28"00° Can 53' 51"01° Pis 19' 49"20° Aqu 51' 41"20° Leo 51' 41"
08-11-202521° Lib 39' 22"27° Tau 03' 07"12° Sco 25' 39"07° Lib 09' 20"08° Sco 17' 37"00° Can 54' 41"01° Pis 17' 41"20° Aqu 48' 30"20° Leo 48' 30"
09-11-202522° Lib 39' 36"11° Gem 49' 52"12° Sco 36' 08"08° Lib 24' 30"09° Sco 00' 49"00° Can 55' 18"01° Pis 15' 39"20° Aqu 45' 19"20° Leo 45' 19"
10-11-202523° Lib 39' 51"26° Gem 10' 12"12° Sco 38' 17"09° Lib 39' 40"09° Sco 44' 05"00° Can 55' 44"01° Pis 13' 42"20° Aqu 42' 08"20° Leo 42' 08"
11-11-202524° Lib 40' 08"10° Can 01' 42"12° Sco 31' 29"10° Lib 54' 52"10° Sco 27' 25"00° Can 55' 57"01° Pis 11' 52"20° Aqu 38' 58"20° Leo 38' 58"
12-11-202525° Lib 40' 27"23° Can 25' 07"12° Sco 15' 09"12° Lib 10' 05"11° Sco 10' 49"00° Can 55' 59"01° Pis 10' 07"20° Aqu 35' 47"20° Leo 35' 47"
13-11-202526° Lib 40' 48"06° Leo 23' 20"11° Sco 48' 51"13° Lib 25' 19"11° Sco 54' 16"00° Can 55' 49"01° Pis 08' 28"20° Aqu 32' 36"20° Leo 32' 36"
14-11-202527° Lib 41' 12"19° Leo 00' 25"11° Sco 12' 22"14° Lib 40' 34"12° Sco 37' 47"00° Can 55' 26"01° Pis 06' 56"20° Aqu 29' 25"20° Leo 29' 25"
15-11-202528° Lib 41' 37"01° Vir 20' 55"10° Sco 25' 46"15° Lib 55' 51"13° Sco 21' 21"00° Can 54' 52"01° Pis 05' 29"20° Aqu 26' 14"20° Leo 26' 14"
16-11-202529° Lib 42' 03"13° Vir 29' 12"09° Sco 29' 32"17° Lib 11' 08"14° Sco 04' 59"00° Can 54' 05"01° Pis 04' 09"20° Aqu 23' 04"20° Leo 23' 04"
17-11-202500° Sco 42' 32"25° Vir 29' 07"08° Sco 24' 35"18° Lib 26' 26"14° Sco 48' 41"00° Can 53' 07"01° Pis 02' 54"20° Aqu 19' 53"20° Leo 19' 53"
18-11-202501° Sco 43' 03"07° Lib 23' 52"07° Sco 12' 18"19° Lib 41' 45"15° Sco 32' 26"00° Can 51' 56"01° Pis 01' 46"20° Aqu 16' 42"20° Leo 16' 42"
19-11-202502° Sco 43' 35"19° Lib 15' 58"05° Sco 54' 36"20° Lib 57' 05"16° Sco 16' 15"00° Can 50' 34"01° Pis 00' 44"20° Aqu 13' 31"20° Leo 13' 31"
20-11-202503° Sco 44' 08"01° Sco 07' 17"04° Sco 33' 47"22° Lib 12' 26"17° Sco 00' 07"00° Can 48' 59"00° Pis 59' 49"20° Aqu 10' 21"20° Leo 10' 21"
21-11-202504° Sco 44' 44"12° Sco 59' 17"03° Sco 12' 28"23° Lib 27' 47"17° Sco 44' 02"00° Can 47' 12"00° Pis 58' 60"20° Aqu 07' 10"20° Leo 07' 10"
22-11-202505° Sco 45' 20"24° Sco 53' 16"01° Sco 53' 22"24° Lib 43' 09"18° Sco 28' 01"00° Can 45' 14"00° Pis 58' 17"20° Aqu 03' 59"20° Leo 03' 59"
23-11-202506° Sco 45' 58"06° Sag 50' 35"00° Sco 39' 05"25° Lib 58' 32"19° Sco 12' 04"00° Can 43' 04"00° Pis 57' 41"20° Aqu 00' 48"20° Leo 00' 48"
24-11-202507° Sco 46' 38"18° Sag 53' 00"29° Lib 31' 58"27° Lib 13' 55"19° Sco 56' 10"00° Can 40' 41"00° Pis 57' 11"19° Aqu 57' 38"19° Leo 57' 38"
25-11-202508° Sco 47' 18"01° Cap 02' 48"28° Lib 33' 53"28° Lib 29' 19"20° Sco 40' 19"00° Can 38' 07"00° Pis 56' 47"19° Aqu 54' 27"19° Leo 54' 27"
26-11-202509° Sco 47' 60"13° Cap 22' 56"27° Lib 46' 14"29° Lib 44' 43"21° Sco 24' 31"00° Can 35' 22"00° Pis 56' 30"19° Aqu 51' 16"19° Leo 51' 16"
27-11-202510° Sco 48' 42"25° Cap 57' 01"27° Lib 09' 51"01° Sco 00' 07"22° Sco 08' 46"00° Can 32' 25"00° Pis 56' 19"19° Aqu 48' 05"19° Leo 48' 05"
28-11-202511° Sco 49' 26"08° Aqu 49' 04"26° Lib 45' 04"02° Sco 15' 32"22° Sco 53' 05"00° Can 29' 16"00° Pis 56' 15"19° Aqu 44' 54"19° Leo 44' 54"
29-11-202512° Sco 50' 11"22° Aqu 03' 11"26° Lib 31' 49"03° Sco 30' 58"23° Sco 37' 27"00° Can 25' 56"00° Pis 56' 18"19° Aqu 41' 44"19° Leo 41' 44"
30-11-202513° Sco 50' 57"05° Pis 42' 54"26° Lib 29' 43"04° Sco 46' 23"24° Sco 21' 52"00° Can 22' 25"00° Pis 56' 27"19° Aqu 38' 33"19° Leo 38' 33"
You were not leaving your cart just like that, right?

You were not leaving your cart just like that, right?

Enter your details below to save your shopping cart for later. And, who knows, maybe we will even send you a sweet discount code :)