Ephemeries for May 2025


DateSunMoonMercuryVenusMarsJupiterSaturnRahuKetu
01-05-202516° Ari 42' 32"01° Gem 57' 57"21° Pis 21' 34"05° Pis 58' 08"11° Can 24' 05"27° Tau 10' 02"03° Pis 38' 30"00° Pis 55' 47"00° Vir 55' 47"
02-05-202517° Ari 40' 47"16° Gem 11' 31"22° Pis 44' 22"06° Pis 32' 28"11° Can 51' 42"27° Tau 22' 05"03° Pis 44' 33"00° Pis 52' 36"00° Vir 52' 36"
03-05-202518° Ari 38' 60"29° Gem 56' 10"24° Pis 09' 16"07° Pis 08' 04"12° Can 19' 30"27° Tau 34' 13"03° Pis 50' 33"00° Pis 49' 26"00° Vir 49' 26"
04-05-202519° Ari 37' 11"13° Can 12' 28"25° Pis 36' 14"07° Pis 44' 54"12° Can 47' 29"27° Tau 46' 24"03° Pis 56' 29"00° Pis 46' 15"00° Vir 46' 15"
05-05-202520° Ari 35' 20"26° Can 03' 13"27° Pis 05' 14"08° Pis 22' 54"13° Can 15' 39"27° Tau 58' 39"04° Pis 02' 22"00° Pis 43' 04"00° Vir 43' 04"
06-05-202521° Ari 33' 28"08° Leo 32' 31"28° Pis 36' 15"09° Pis 02' 03"13° Can 43' 59"28° Tau 10' 58"04° Pis 08' 11"00° Pis 39' 53"00° Vir 39' 53"
07-05-202522° Ari 31' 33"20° Leo 45' 03"00° Ari 09' 16"09° Pis 42' 17"14° Can 12' 30"28° Tau 23' 20"04° Pis 13' 57"00° Pis 36' 43"00° Vir 36' 43"
08-05-202523° Ari 29' 36"02° Vir 45' 33"01° Ari 44' 17"10° Pis 23' 34"14° Can 41' 10"28° Tau 35' 45"04° Pis 19' 40"00° Pis 33' 32"00° Vir 33' 32"
09-05-202524° Ari 27' 38"14° Vir 38' 25"03° Ari 21' 17"11° Pis 05' 51"15° Can 09' 60"28° Tau 48' 14"04° Pis 25' 18"00° Pis 30' 21"00° Vir 30' 21"
10-05-202525° Ari 25' 37"26° Vir 27' 30"05° Ari 00' 15"11° Pis 49' 07"15° Can 38' 59"29° Tau 00' 46"04° Pis 30' 54"00° Pis 27' 10"00° Vir 27' 10"
11-05-202526° Ari 23' 36"08° Lib 15' 59"06° Ari 41' 12"12° Pis 33' 19"16° Can 08' 08"29° Tau 13' 21"04° Pis 36' 25"00° Pis 23' 59"00° Vir 23' 59"
12-05-202527° Ari 21' 32"20° Lib 06' 25"08° Ari 24' 08"13° Pis 18' 24"16° Can 37' 25"29° Tau 25' 60"04° Pis 41' 53"00° Pis 20' 49"00° Vir 20' 49"
13-05-202528° Ari 19' 27"02° Sco 00' 47"10° Ari 09' 04"14° Pis 04' 22"17° Can 06' 52"29° Tau 38' 41"04° Pis 47' 17"00° Pis 17' 38"00° Vir 17' 38"
14-05-202529° Ari 17' 20"14° Sco 00' 41"11° Ari 55' 58"14° Pis 51' 10"17° Can 36' 28"29° Tau 51' 26"04° Pis 52' 37"00° Pis 14' 27"00° Vir 14' 27"
15-05-202500° Tau 15' 12"26° Sco 07' 28"13° Ari 44' 52"15° Pis 38' 47"18° Can 06' 12"00° Gem 04' 13"04° Pis 57' 53"00° Pis 11' 16"00° Vir 11' 16"
16-05-202501° Tau 13' 02"08° Sag 22' 32"15° Ari 35' 44"16° Pis 27' 09"18° Can 36' 05"00° Gem 17' 03"05° Pis 03' 05"00° Pis 08' 06"00° Vir 08' 06"
17-05-202502° Tau 10' 52"20° Sag 47' 30"17° Ari 28' 36"17° Pis 16' 17"19° Can 06' 06"00° Gem 29' 56"05° Pis 08' 14"00° Pis 04' 55"00° Vir 04' 55"
18-05-202503° Tau 08' 40"03° Cap 24' 21"19° Ari 23' 26"18° Pis 06' 07"19° Can 36' 15"00° Gem 42' 51"05° Pis 13' 18"00° Pis 01' 44"00° Vir 01' 44"
19-05-202504° Tau 06' 27"16° Cap 15' 31"21° Ari 20' 13"18° Pis 56' 39"20° Can 06' 33"00° Gem 55' 49"05° Pis 18' 18"29° Aqu 58' 33"29° Leo 58' 33"
20-05-202505° Tau 04' 12"29° Cap 23' 44"23° Ari 18' 54"19° Pis 47' 50"20° Can 36' 59"01° Gem 08' 50"05° Pis 23' 14"29° Aqu 55' 23"29° Leo 55' 23"
21-05-202506° Tau 01' 57"12° Aqu 51' 43"25° Ari 19' 28"20° Pis 39' 39"21° Can 07' 33"01° Gem 21' 53"05° Pis 28' 05"29° Aqu 52' 12"29° Leo 52' 12"
22-05-202506° Tau 59' 40"26° Aqu 41' 43"27° Ari 21' 50"21° Pis 32' 06"21° Can 38' 14"01° Gem 34' 58"05° Pis 32' 52"29° Aqu 49' 01"29° Leo 49' 01"
23-05-202507° Tau 57' 23"10° Pis 54' 45"29° Ari 25' 55"22° Pis 25' 07"22° Can 09' 04"01° Gem 48' 06"05° Pis 37' 35"29° Aqu 45' 50"29° Leo 45' 50"
24-05-202508° Tau 55' 05"25° Pis 29' 50"01° Tau 31' 38"23° Pis 18' 43"22° Can 40' 01"02° Gem 01' 16"05° Pis 42' 14"29° Aqu 42' 39"29° Leo 42' 39"
25-05-202509° Tau 52' 45"10° Ari 23' 17"03° Tau 38' 50"24° Pis 12' 51"23° Can 11' 06"02° Gem 14' 28"05° Pis 46' 48"29° Aqu 39' 29"29° Leo 39' 29"
26-05-202510° Tau 50' 25"25° Ari 28' 25"05° Tau 47' 22"25° Pis 07' 30"23° Can 42' 19"02° Gem 27' 42"05° Pis 51' 17"29° Aqu 36' 18"29° Leo 36' 18"
27-05-202511° Tau 48' 03"10° Tau 36' 11"07° Tau 57' 03"26° Pis 02' 40"24° Can 13' 38"02° Gem 40' 59"05° Pis 55' 42"29° Aqu 33' 07"29° Leo 33' 07"
28-05-202512° Tau 45' 40"25° Tau 36' 21"10° Tau 07' 42"26° Pis 58' 18"24° Can 45' 06"02° Gem 54' 17"06° Pis 00' 02"29° Aqu 29' 56"29° Leo 29' 56"
29-05-202513° Tau 43' 16"10° Gem 19' 25"12° Tau 19' 03"27° Pis 54' 24"25° Can 16' 40"03° Gem 07' 37"06° Pis 04' 17"29° Aqu 26' 46"29° Leo 26' 46"
30-05-202514° Tau 40' 51"24° Gem 38' 09"14° Tau 30' 54"28° Pis 50' 57"25° Can 48' 22"03° Gem 20' 58"06° Pis 08' 28"29° Aqu 23' 35"29° Leo 23' 35"
31-05-202515° Tau 38' 24"08° Can 28' 32"16° Tau 42' 57"29° Pis 47' 55"26° Can 20' 10"03° Gem 34' 22"06° Pis 12' 33"29° Aqu 20' 24"29° Leo 20' 24"
You were not leaving your cart just like that, right?

You were not leaving your cart just like that, right?

Enter your details below to save your shopping cart for later. And, who knows, maybe we will even send you a sweet discount code :)