Ephemeries for March 2025


DateSunMoonMercuryVenusMarsJupiterSaturnRahuKetu
01-03-202516° Aqu 28' 53"00° Pis 19' 51"02° Pis 08' 40"16° Pis 36' 26"22° Gem 57' 21"18° Tau 04' 06"26° Aqu 29' 06"04° Pis 09' 44"04° Vir 09' 44"
02-03-202517° Aqu 29' 07"15° Pis 07' 58"03° Pis 45' 03"16° Pis 37' 36"23° Gem 01' 17"18° Tau 08' 56"26° Aqu 36' 27"04° Pis 06' 33"04° Vir 06' 33"
03-03-202518° Aqu 29' 19"29° Pis 54' 30"05° Pis 17' 27"16° Pis 36' 20"23° Gem 05' 54"18° Tau 13' 57"26° Aqu 43' 48"04° Pis 03' 23"04° Vir 03' 23"
04-03-202519° Aqu 29' 30"14° Ari 33' 04"06° Pis 45' 15"16° Pis 32' 35"23° Gem 11' 12"18° Tau 19' 08"26° Aqu 51' 10"04° Pis 00' 12"04° Vir 00' 12"
05-03-202520° Aqu 29' 38"28° Ari 58' 46"08° Pis 07' 54"16° Pis 26' 20"23° Gem 17' 10"18° Tau 24' 29"26° Aqu 58' 32"03° Pis 57' 01"03° Vir 57' 01"
06-03-202521° Aqu 29' 44"13° Tau 08' 24"09° Pis 24' 48"16° Pis 17' 33"23° Gem 23' 47"18° Tau 30' 01"27° Aqu 05' 55"03° Pis 53' 50"03° Vir 53' 50"
07-03-202522° Aqu 29' 48"27° Tau 00' 26"10° Pis 35' 25"16° Pis 06' 14"23° Gem 31' 02"18° Tau 35' 42"27° Aqu 13' 18"03° Pis 50' 40"03° Vir 50' 40"
08-03-202523° Aqu 29' 50"10° Gem 34' 37"11° Pis 39' 13"15° Pis 52' 25"23° Gem 38' 55"18° Tau 41' 34"27° Aqu 20' 42"03° Pis 47' 29"03° Vir 47' 29"
09-03-202524° Aqu 29' 49"23° Gem 51' 38"12° Pis 35' 42"15° Pis 36' 07"23° Gem 47' 24"18° Tau 47' 35"27° Aqu 28' 06"03° Pis 44' 18"03° Vir 44' 18"
10-03-202525° Aqu 29' 47"06° Can 52' 39"13° Pis 24' 28"15° Pis 17' 22"23° Gem 56' 29"18° Tau 53' 45"27° Aqu 35' 30"03° Pis 41' 07"03° Vir 41' 07"
11-03-202526° Aqu 29' 42"19° Can 39' 04"14° Pis 05' 08"14° Pis 56' 14"24° Gem 06' 10"19° Tau 00' 06"27° Aqu 42' 54"03° Pis 37' 56"03° Vir 37' 56"
12-03-202527° Aqu 29' 35"02° Leo 12' 22"14° Pis 37' 25"14° Pis 32' 49"24° Gem 16' 24"19° Tau 06' 35"27° Aqu 50' 18"03° Pis 34' 46"03° Vir 34' 46"
13-03-202528° Aqu 29' 26"14° Leo 33' 58"15° Pis 01' 08"14° Pis 07' 12"24° Gem 27' 12"19° Tau 13' 14"27° Aqu 57' 42"03° Pis 31' 35"03° Vir 31' 35"
14-03-202529° Aqu 29' 15"26° Leo 45' 22"15° Pis 16' 10"13° Pis 39' 31"24° Gem 38' 33"19° Tau 20' 02"28° Aqu 05' 07"03° Pis 28' 24"03° Vir 28' 24"
15-03-202500° Pis 29' 03"08° Vir 48' 07"15° Pis 22' 32"13° Pis 09' 54"24° Gem 50' 26"19° Tau 26' 59"28° Aqu 12' 31"03° Pis 25' 13"03° Vir 25' 13"
16-03-202501° Pis 28' 48"20° Vir 44' 02"15° Pis 20' 20"12° Pis 38' 31"25° Gem 02' 51"19° Tau 34' 05"28° Aqu 19' 55"03° Pis 22' 03"03° Vir 22' 03"
17-03-202502° Pis 28' 31"02° Lib 35' 13"15° Pis 09' 50"12° Pis 05' 33"25° Gem 15' 46"19° Tau 41' 20"28° Aqu 27' 19"03° Pis 18' 52"03° Vir 18' 52"
18-03-202503° Pis 28' 13"14° Lib 24' 16"14° Pis 51' 26"11° Pis 31' 12"25° Gem 29' 11"19° Tau 48' 44"28° Aqu 34' 42"03° Pis 15' 41"03° Vir 15' 41"
19-03-202504° Pis 27' 53"26° Lib 14' 10"14° Pis 25' 38"10° Pis 55' 41"25° Gem 43' 06"19° Tau 56' 16"28° Aqu 42' 05"03° Pis 12' 30"03° Vir 12' 30"
20-03-202505° Pis 27' 31"08° Sco 08' 29"13° Pis 53' 06"10° Pis 19' 14"25° Gem 57' 30"20° Tau 03' 56"28° Aqu 49' 28"03° Pis 09' 20"03° Vir 09' 20"
21-03-202506° Pis 27' 07"20° Sco 11' 08"13° Pis 14' 38"09° Pis 42' 06"26° Gem 12' 21"20° Tau 11' 45"28° Aqu 56' 51"03° Pis 06' 09"03° Vir 06' 09"
22-03-202507° Pis 26' 41"02° Sag 26' 23"12° Pis 31' 09"09° Pis 04' 30"26° Gem 27' 41"20° Tau 19' 43"29° Aqu 04' 12"03° Pis 02' 58"03° Vir 02' 58"
23-03-202508° Pis 26' 14"14° Sag 58' 34"11° Pis 43' 38"08° Pis 26' 43"26° Gem 43' 27"20° Tau 27' 48"29° Aqu 11' 33"02° Pis 59' 47"02° Vir 59' 47"
24-03-202509° Pis 25' 45"27° Sag 51' 45"10° Pis 53' 12"07° Pis 48' 60"26° Gem 59' 40"20° Tau 36' 02"29° Aqu 18' 54"02° Pis 56' 36"02° Vir 56' 36"
25-03-202510° Pis 25' 14"11° Cap 09' 18"10° Pis 00' 56"07° Pis 11' 36"27° Gem 16' 19"20° Tau 44' 23"29° Aqu 26' 14"02° Pis 53' 26"02° Vir 53' 26"
26-03-202511° Pis 24' 41"24° Cap 53' 17"09° Pis 07' 58"06° Pis 34' 46"27° Gem 33' 23"20° Tau 52' 53"29° Aqu 33' 33"02° Pis 50' 15"02° Vir 50' 15"
27-03-202512° Pis 24' 07"09° Aqu 03' 49"08° Pis 15' 23"05° Pis 58' 43"27° Gem 50' 53"21° Tau 01' 30"29° Aqu 40' 51"02° Pis 47' 04"02° Vir 47' 04"
28-03-202513° Pis 23' 31"23° Aqu 38' 36"07° Pis 24' 13"05° Pis 23' 43"28° Gem 08' 46"21° Tau 10' 15"29° Aqu 48' 08"02° Pis 43' 53"02° Vir 43' 53"
29-03-202514° Pis 22' 53"08° Pis 32' 35"06° Pis 35' 25"04° Pis 49' 57"28° Gem 27' 04"21° Tau 19' 07"29° Aqu 55' 24"02° Pis 40' 43"02° Vir 40' 43"
30-03-202515° Pis 22' 13"23° Pis 38' 17"05° Pis 49' 46"04° Pis 17' 38"28° Gem 45' 45"21° Tau 28' 07"00° Pis 02' 39"02° Pis 37' 32"02° Vir 37' 32"
31-03-202516° Pis 21' 30"08° Ari 46' 39"05° Pis 08' 01"03° Pis 46' 56"29° Gem 04' 50"21° Tau 37' 14"00° Pis 09' 52"02° Pis 34' 21"02° Vir 34' 21"
You were not leaving your cart just like that, right?

You were not leaving your cart just like that, right?

Enter your details below to save your shopping cart for later. And, who knows, maybe we will even send you a sweet discount code :)