Ephemeries for June 2025


DateSunMoonMercuryVenusMarsJupiterSaturnRahuKetu
01-06-202516° Tau 35' 56"21° Can 49' 48"18° Tau 54' 56"00° Ari 45' 19"26° Can 52' 05"03° Gem 47' 47"06° Pis 16' 34"29° Aqu 17' 13"29° Leo 17' 13"
02-06-202517° Tau 33' 27"04° Leo 43' 57"21° Tau 06' 34"01° Ari 43' 06"27° Can 24' 07"04° Gem 01' 13"06° Pis 20' 30"29° Aqu 14' 02"29° Leo 14' 02"
03-06-202518° Tau 30' 56"17° Leo 14' 48"23° Tau 17' 36"02° Ari 41' 17"27° Can 56' 15"04° Gem 14' 41"06° Pis 24' 21"29° Aqu 10' 52"29° Leo 10' 52"
04-06-202519° Tau 28' 24"29° Leo 27' 16"25° Tau 27' 46"03° Ari 39' 51"28° Can 28' 30"04° Gem 28' 10"06° Pis 28' 07"29° Aqu 07' 41"29° Leo 07' 41"
05-06-202520° Tau 25' 51"11° Vir 26' 40"27° Tau 36' 48"04° Ari 38' 46"29° Can 00' 50"04° Gem 41' 40"06° Pis 31' 48"29° Aqu 04' 30"29° Leo 04' 30"
06-06-202521° Tau 23' 17"23° Vir 18' 13"29° Tau 44' 29"05° Ari 38' 03"29° Can 33' 17"04° Gem 55' 12"06° Pis 35' 24"29° Aqu 01' 19"29° Leo 01' 19"
07-06-202522° Tau 20' 42"05° Lib 06' 41"01° Gem 50' 37"06° Ari 37' 41"00° Leo 05' 50"05° Gem 08' 45"06° Pis 38' 54"28° Aqu 58' 09"28° Leo 58' 09"
08-06-202523° Tau 18' 05"16° Lib 56' 13"03° Gem 55' 02"07° Ari 37' 38"00° Leo 38' 29"05° Gem 22' 18"06° Pis 42' 20"28° Aqu 54' 58"28° Leo 54' 58"
09-06-202524° Tau 15' 28"28° Lib 50' 06"05° Gem 57' 33"08° Ari 37' 56"01° Leo 11' 14"05° Gem 35' 53"06° Pis 45' 40"28° Aqu 51' 47"28° Leo 51' 47"
10-06-202525° Tau 12' 49"10° Sco 50' 51"07° Gem 58' 03"09° Ari 38' 32"01° Leo 44' 05"05° Gem 49' 29"06° Pis 48' 55"28° Aqu 48' 36"28° Leo 48' 36"
11-06-202526° Tau 10' 10"23° Sco 00' 10"09° Gem 56' 26"10° Ari 39' 26"02° Leo 17' 01"06° Gem 03' 05"06° Pis 52' 05"28° Aqu 45' 26"28° Leo 45' 26"
12-06-202527° Tau 07' 30"05° Sag 19' 02"11° Gem 52' 36"11° Ari 40' 38"02° Leo 50' 03"06° Gem 16' 43"06° Pis 55' 09"28° Aqu 42' 15"28° Leo 42' 15"
13-06-202528° Tau 04' 49"17° Sag 48' 02"13° Gem 46' 30"12° Ari 42' 08"03° Leo 23' 10"06° Gem 30' 21"06° Pis 58' 09"28° Aqu 39' 04"28° Leo 39' 04"
14-06-202529° Tau 02' 08"00° Cap 27' 35"15° Gem 38' 05"13° Ari 43' 55"03° Leo 56' 24"06° Gem 43' 60"07° Pis 01' 02"28° Aqu 35' 53"28° Leo 35' 53"
15-06-202529° Tau 59' 26"13° Cap 18' 09"17° Gem 27' 17"14° Ari 45' 58"04° Leo 29' 42"06° Gem 57' 39"07° Pis 03' 51"28° Aqu 32' 42"28° Leo 32' 42"
16-06-202500° Gem 56' 44"26° Cap 20' 33"19° Gem 14' 07"15° Ari 48' 17"05° Leo 03' 06"07° Gem 11' 19"07° Pis 06' 33"28° Aqu 29' 32"28° Leo 29' 32"
17-06-202501° Gem 54' 01"09° Aqu 36' 02"20° Gem 58' 31"16° Ari 50' 51"05° Leo 36' 36"07° Gem 24' 59"07° Pis 09' 11"28° Aqu 26' 21"28° Leo 26' 21"
18-06-202502° Gem 51' 18"23° Aqu 06' 06"22° Gem 40' 29"17° Ari 53' 40"06° Leo 10' 11"07° Gem 38' 40"07° Pis 11' 42"28° Aqu 23' 10"28° Leo 23' 10"
19-06-202503° Gem 48' 35"06° Pis 52' 16"24° Gem 20' 01"18° Ari 56' 45"06° Leo 43' 51"07° Gem 52' 22"07° Pis 14' 08"28° Aqu 19' 59"28° Leo 19' 59"
20-06-202504° Gem 45' 52"20° Pis 55' 31"25° Gem 57' 05"20° Ari 00' 03"07° Leo 17' 37"08° Gem 06' 03"07° Pis 16' 29"28° Aqu 16' 49"28° Leo 16' 49"
21-06-202505° Gem 43' 08"05° Ari 15' 32"27° Gem 31' 41"21° Ari 03' 35"07° Leo 51' 28"08° Gem 19' 45"07° Pis 18' 43"28° Aqu 13' 38"28° Leo 13' 38"
22-06-202506° Gem 40' 25"19° Ari 50' 13"29° Gem 03' 48"22° Ari 07' 20"08° Leo 25' 24"08° Gem 33' 28"07° Pis 20' 52"28° Aqu 10' 27"28° Leo 10' 27"
23-06-202507° Gem 37' 41"04° Tau 35' 05"00° Can 33' 24"23° Ari 11' 17"08° Leo 59' 26"08° Gem 47' 10"07° Pis 22' 55"28° Aqu 07' 16"28° Leo 07' 16"
24-06-202508° Gem 34' 57"19° Tau 23' 29"02° Can 00' 29"24° Ari 15' 28"09° Leo 33' 33"09° Gem 00' 53"07° Pis 24' 53"28° Aqu 04' 06"28° Leo 04' 06"
25-06-202509° Gem 32' 12"04° Gem 07' 21"03° Can 25' 01"25° Ari 19' 50"10° Leo 07' 45"09° Gem 14' 33"07° Pis 26' 44"28° Aqu 00' 55"28° Leo 00' 55"
26-06-202510° Gem 29' 28"18° Gem 38' 27"04° Can 46' 57"26° Ari 24' 23"10° Leo 42' 02"09° Gem 28' 16"07° Pis 28' 30"27° Aqu 57' 44"27° Leo 57' 44"
27-06-202511° Gem 26' 43"02° Can 49' 50"06° Can 06' 16"27° Ari 29' 08"11° Leo 16' 25"09° Gem 41' 58"07° Pis 30' 10"27° Aqu 54' 33"27° Leo 54' 33"
28-06-202512° Gem 23' 57"16° Can 36' 54"07° Can 22' 55"28° Ari 34' 04"11° Leo 50' 52"09° Gem 55' 40"07° Pis 31' 43"27° Aqu 51' 22"27° Leo 51' 22"
29-06-202513° Gem 21' 12"29° Can 57' 46"08° Can 36' 50"29° Ari 39' 10"12° Leo 25' 24"10° Gem 09' 21"07° Pis 33' 11"27° Aqu 48' 12"27° Leo 48' 12"
30-06-202514° Gem 18' 25"12° Leo 53' 11"09° Can 47' 59"00° Tau 44' 27"13° Leo 00' 02"10° Gem 23' 02"07° Pis 34' 33"27° Aqu 45' 01"27° Leo 45' 01"
You were not leaving your cart just like that, right?

You were not leaving your cart just like that, right?

Enter your details below to save your shopping cart for later. And, who knows, maybe we will even send you a sweet discount code :)