Ephemeries for July 2025


DateSunMoonMercuryVenusMarsJupiterSaturnRahuKetu
01-07-202515° Gem 15' 39"25° Leo 25' 57"10° Can 56' 16"01° Tau 49' 54"13° Leo 34' 44"10° Gem 36' 42"07° Pis 35' 49"27° Aqu 41' 50"27° Leo 41' 50"
02-07-202516° Gem 12' 52"07° Vir 40' 20"12° Can 01' 38"02° Tau 55' 31"14° Leo 09' 30"10° Gem 50' 22"07° Pis 36' 59"27° Aqu 38' 39"27° Leo 38' 39"
03-07-202517° Gem 10' 05"19° Vir 41' 20"13° Can 03' 60"04° Tau 01' 17"14° Leo 44' 21"11° Gem 04' 01"07° Pis 38' 03"27° Aqu 35' 29"27° Leo 35' 29"
04-07-202518° Gem 07' 17"01° Lib 34' 16"14° Can 03' 16"05° Tau 07' 13"15° Leo 19' 17"11° Gem 17' 39"07° Pis 39' 01"27° Aqu 32' 18"27° Leo 32' 18"
05-07-202519° Gem 04' 29"13° Lib 24' 20"14° Can 59' 20"06° Tau 13' 18"15° Leo 54' 18"11° Gem 31' 17"07° Pis 39' 53"27° Aqu 29' 07"27° Leo 29' 07"
06-07-202520° Gem 01' 41"25° Lib 16' 20"15° Can 52' 06"07° Tau 19' 33"16° Leo 29' 22"11° Gem 44' 53"07° Pis 40' 39"27° Aqu 25' 56"27° Leo 25' 56"
07-07-202520° Gem 58' 52"07° Sco 14' 23"16° Can 41' 27"08° Tau 25' 56"17° Leo 04' 32"11° Gem 58' 29"07° Pis 41' 19"27° Aqu 22' 45"27° Leo 22' 45"
08-07-202521° Gem 56' 04"19° Sco 21' 46"17° Can 27' 16"09° Tau 32' 29"17° Leo 39' 45"12° Gem 12' 04"07° Pis 41' 52"27° Aqu 19' 35"27° Leo 19' 35"
09-07-202522° Gem 53' 15"01° Sag 40' 49"18° Can 09' 25"10° Tau 39' 10"18° Leo 15' 03"12° Gem 25' 38"07° Pis 42' 20"27° Aqu 16' 24"27° Leo 16' 24"
10-07-202523° Gem 50' 27"14° Sag 12' 50"18° Can 47' 46"11° Tau 45' 60"18° Leo 50' 25"12° Gem 39' 10"07° Pis 42' 42"27° Aqu 13' 13"27° Leo 13' 13"
11-07-202524° Gem 47' 38"26° Sag 58' 13"19° Can 22' 11"12° Tau 52' 58"19° Leo 25' 52"12° Gem 52' 42"07° Pis 42' 58"27° Aqu 10' 02"27° Leo 10' 02"
12-07-202525° Gem 44' 50"09° Cap 56' 38"19° Can 52' 32"14° Tau 00' 05"20° Leo 01' 23"13° Gem 06' 12"07° Pis 43' 07"27° Aqu 06' 52"27° Leo 06' 52"
13-07-202526° Gem 42' 02"23° Cap 07' 20"20° Can 18' 40"15° Tau 07' 19"20° Leo 36' 58"13° Gem 19' 41"07° Pis 43' 11"27° Aqu 03' 41"27° Leo 03' 41"
14-07-202527° Gem 39' 15"06° Aqu 29' 24"20° Can 40' 26"16° Tau 14' 43"21° Leo 12' 37"13° Gem 33' 09"07° Pis 43' 09"27° Aqu 00' 30"27° Leo 00' 30"
15-07-202528° Gem 36' 28"20° Aqu 02' 08"20° Can 57' 44"17° Tau 22' 14"21° Leo 48' 21"13° Gem 46' 35"07° Pis 43' 00"26° Aqu 57' 19"26° Leo 57' 19"
16-07-202529° Gem 33' 41"03° Pis 45' 05"21° Can 10' 25"18° Tau 29' 52"22° Leo 24' 09"14° Gem 00' 00"07° Pis 42' 46"26° Aqu 54' 09"26° Leo 54' 09"
17-07-202500° Can 30' 55"17° Pis 37' 59"21° Can 18' 23"19° Tau 37' 39"23° Leo 00' 01"14° Gem 13' 24"07° Pis 42' 25"26° Aqu 50' 58"26° Leo 50' 58"
18-07-202501° Can 28' 10"01° Ari 40' 34"21° Can 21' 34"20° Tau 45' 33"23° Leo 35' 58"14° Gem 26' 46"07° Pis 41' 58"26° Aqu 47' 47"26° Leo 47' 47"
19-07-202502° Can 25' 26"15° Ari 52' 05"21° Can 19' 53"21° Tau 53' 35"24° Leo 11' 59"14° Gem 40' 06"07° Pis 41' 26"26° Aqu 44' 36"26° Leo 44' 36"
20-07-202503° Can 22' 42"00° Tau 10' 52"21° Can 13' 20"23° Tau 01' 44"24° Leo 48' 04"14° Gem 53' 24"07° Pis 40' 47"26° Aqu 41' 25"26° Leo 41' 25"
21-07-202504° Can 19' 59"14° Tau 34' 01"21° Can 01' 54"24° Tau 09' 60"25° Leo 24' 14"15° Gem 06' 41"07° Pis 40' 02"26° Aqu 38' 15"26° Leo 38' 15"
22-07-202505° Can 17' 17"28° Tau 57' 18"20° Can 45' 42"25° Tau 18' 22"26° Leo 00' 28"15° Gem 19' 56"07° Pis 39' 12"26° Aqu 35' 04"26° Leo 35' 04"
23-07-202506° Can 14' 35"13° Gem 15' 32"20° Can 24' 49"26° Tau 26' 52"26° Leo 36' 47"15° Gem 33' 09"07° Pis 38' 15"26° Aqu 31' 53"26° Leo 31' 53"
24-07-202507° Can 11' 54"27° Gem 23' 14"19° Can 59' 28"27° Tau 35' 28"27° Leo 13' 09"15° Gem 46' 20"07° Pis 37' 12"26° Aqu 28' 42"26° Leo 28' 42"
25-07-202508° Can 09' 14"11° Can 15' 25"19° Can 29' 55"28° Tau 44' 11"27° Leo 49' 36"15° Gem 59' 28"07° Pis 36' 03"26° Aqu 25' 32"26° Leo 25' 32"
26-07-202509° Can 06' 35"24° Can 48' 23"18° Can 56' 32"29° Tau 52' 59"28° Leo 26' 07"16° Gem 12' 35"07° Pis 34' 49"26° Aqu 22' 21"26° Leo 22' 21"
27-07-202510° Can 03' 56"08° Leo 00' 10"18° Can 19' 43"01° Gem 01' 54"29° Leo 02' 42"16° Gem 25' 39"07° Pis 33' 28"26° Aqu 19' 10"26° Leo 19' 10"
28-07-202511° Can 01' 17"20° Leo 50' 42"17° Can 40' 01"02° Gem 10' 55"29° Leo 39' 22"16° Gem 38' 41"07° Pis 32' 02"26° Aqu 15' 59"26° Leo 15' 59"
29-07-202511° Can 58' 40"03° Vir 21' 39"16° Can 58' 00"03° Gem 20' 02"00° Vir 16' 05"16° Gem 51' 40"07° Pis 30' 30"26° Aqu 12' 49"26° Leo 12' 49"
30-07-202512° Can 56' 02"15° Vir 36' 06"16° Can 14' 23"04° Gem 29' 15"00° Vir 52' 53"17° Gem 04' 37"07° Pis 28' 52"26° Aqu 09' 38"26° Leo 09' 38"
31-07-202513° Can 53' 25"27° Vir 38' 06"15° Can 29' 52"05° Gem 38' 33"01° Vir 29' 44"17° Gem 17' 31"07° Pis 27' 09"26° Aqu 06' 27"26° Leo 06' 27"
You were not leaving your cart just like that, right?

You were not leaving your cart just like that, right?

Enter your details below to save your shopping cart for later. And, who knows, maybe we will even send you a sweet discount code :)