Ephemeries for January 2025


DateSunMoonMercuryVenusMarsJupiterSaturnRahuKetu
01-01-202516° Sag 38' 60"00° Cap 16' 12"25° Sco 43' 03"03° Aqu 33' 02"07° Can 41' 52"19° Tau 00' 17"20° Aqu 19' 15"07° Pis 17' 20"07° Vir 17' 20"
02-01-202517° Sag 40' 10"13° Cap 49' 12"27° Sco 01' 03"04° Aqu 37' 18"07° Can 21' 52"18° Tau 53' 58"20° Aqu 23' 50"07° Pis 14' 09"07° Vir 14' 09"
03-01-202518° Sag 41' 21"27° Cap 32' 02"28° Sco 20' 26"05° Aqu 41' 14"07° Can 01' 18"18° Tau 47' 48"20° Aqu 28' 29"07° Pis 10' 58"07° Vir 10' 58"
04-01-202519° Sag 42' 31"11° Aqu 22' 11"29° Sco 41' 04"06° Aqu 44' 52"06° Can 40' 13"18° Tau 41' 46"20° Aqu 33' 13"07° Pis 07' 47"07° Vir 07' 47"
05-01-202520° Sag 43' 41"25° Aqu 17' 45"01° Sag 02' 49"07° Aqu 48' 11"06° Can 18' 39"18° Tau 35' 54"20° Aqu 38' 02"07° Pis 04' 37"07° Vir 04' 37"
06-01-202521° Sag 44' 50"09° Pis 17' 31"02° Sag 25' 36"08° Aqu 51' 08"05° Can 56' 39"18° Tau 30' 11"20° Aqu 42' 55"07° Pis 01' 26"07° Vir 01' 26"
07-01-202522° Sag 45' 59"23° Pis 20' 48"03° Sag 49' 20"09° Aqu 53' 45"05° Can 34' 14"18° Tau 24' 38"20° Aqu 47' 53"06° Pis 58' 15"06° Vir 58' 15"
08-01-202523° Sag 47' 08"07° Ari 27' 03"05° Sag 13' 55"10° Aqu 55' 59"05° Can 11' 28"18° Tau 19' 15"20° Aqu 52' 55"06° Pis 55' 04"06° Vir 55' 04"
09-01-202524° Sag 48' 16"21° Ari 35' 19"06° Sag 39' 18"11° Aqu 57' 50"04° Can 48' 23"18° Tau 14' 02"20° Aqu 58' 02"06° Pis 51' 54"06° Vir 51' 54"
10-01-202525° Sag 49' 24"05° Tau 43' 50"08° Sag 05' 26"12° Aqu 59' 17"04° Can 25' 02"18° Tau 08' 59"21° Aqu 03' 13"06° Pis 48' 43"06° Vir 48' 43"
11-01-202526° Sag 50' 31"19° Tau 49' 49"09° Sag 32' 15"14° Aqu 00' 20"04° Can 01' 28"18° Tau 04' 06"21° Aqu 08' 28"06° Pis 45' 32"06° Vir 45' 32"
12-01-202527° Sag 51' 38"03° Gem 49' 30"10° Sag 59' 45"15° Aqu 00' 57"03° Can 37' 42"17° Tau 59' 24"21° Aqu 13' 48"06° Pis 42' 21"06° Vir 42' 21"
13-01-202528° Sag 52' 44"17° Gem 38' 40"12° Sag 27' 53"16° Aqu 01' 07"03° Can 13' 49"17° Tau 54' 53"21° Aqu 19' 11"06° Pis 39' 10"06° Vir 39' 10"
14-01-202529° Sag 53' 50"01° Can 13' 17"13° Sag 56' 38"17° Aqu 00' 50"02° Can 49' 51"17° Tau 50' 32"21° Aqu 24' 39"06° Pis 35' 60"06° Vir 35' 60"
15-01-202500° Cap 54' 55"14° Can 30' 12"15° Sag 25' 59"18° Aqu 00' 05"02° Can 25' 50"17° Tau 46' 23"21° Aqu 30' 10"06° Pis 32' 49"06° Vir 32' 49"
16-01-202501° Cap 56' 00"27° Can 27' 42"16° Sag 55' 54"18° Aqu 58' 50"02° Can 01' 49"17° Tau 42' 24"21° Aqu 35' 45"06° Pis 29' 38"06° Vir 29' 38"
17-01-202502° Cap 57' 05"10° Leo 05' 45"18° Sag 26' 24"19° Aqu 57' 05"01° Can 37' 51"17° Tau 38' 37"21° Aqu 41' 25"06° Pis 26' 27"06° Vir 26' 27"
18-01-202503° Cap 58' 10"22° Leo 25' 57"19° Sag 57' 28"20° Aqu 54' 48"01° Can 13' 60"17° Tau 35' 01"21° Aqu 47' 08"06° Pis 23' 17"06° Vir 23' 17"
19-01-202504° Cap 59' 14"04° Vir 31' 21"21° Sag 29' 06"21° Aqu 51' 59"00° Can 50' 16"17° Tau 31' 37"21° Aqu 52' 54"06° Pis 20' 06"06° Vir 20' 06"
20-01-202506° Cap 00' 17"16° Vir 26' 07"23° Sag 01' 18"22° Aqu 48' 36"00° Can 26' 45"17° Tau 28' 24"21° Aqu 58' 45"06° Pis 16' 55"06° Vir 16' 55"
21-01-202507° Cap 01' 21"28° Vir 15' 09"24° Sag 34' 04"23° Aqu 44' 39"00° Can 03' 27"17° Tau 25' 23"22° Aqu 04' 39"06° Pis 13' 44"06° Vir 13' 44"
22-01-202508° Cap 02' 24"10° Lib 03' 48"26° Sag 07' 24"24° Aqu 40' 06"29° Gem 40' 26"17° Tau 22' 33"22° Aqu 10' 36"06° Pis 10' 34"06° Vir 10' 34"
23-01-202509° Cap 03' 26"21° Lib 57' 32"27° Sag 41' 19"25° Aqu 34' 55"29° Gem 17' 44"17° Tau 19' 56"22° Aqu 16' 37"06° Pis 07' 23"06° Vir 07' 23"
24-01-202510° Cap 04' 28"04° Sco 01' 35"29° Sag 15' 49"26° Aqu 29' 06"28° Gem 55' 25"17° Tau 17' 30"22° Aqu 22' 42"06° Pis 04' 12"06° Vir 04' 12"
25-01-202511° Cap 05' 30"16° Sco 20' 33"00° Cap 50' 56"27° Aqu 22' 36"28° Gem 33' 29"17° Tau 15' 17"22° Aqu 28' 50"06° Pis 01' 01"06° Vir 01' 01"
26-01-202512° Cap 06' 30"28° Sco 58' 06"02° Cap 26' 38"28° Aqu 15' 25"28° Gem 12' 01"17° Tau 13' 15"22° Aqu 35' 01"05° Pis 57' 50"05° Vir 57' 50"
27-01-202513° Cap 07' 31"11° Sag 56' 32"04° Cap 02' 58"29° Aqu 07' 31"27° Gem 51' 01"17° Tau 11' 26"22° Aqu 41' 15"05° Pis 54' 40"05° Vir 54' 40"
28-01-202514° Cap 08' 30"25° Sag 16' 24"05° Cap 39' 56"29° Aqu 58' 51"27° Gem 30' 33"17° Tau 09' 49"22° Aqu 47' 32"05° Pis 51' 29"05° Vir 51' 29"
29-01-202515° Cap 09' 29"08° Cap 56' 24"07° Cap 17' 33"00° Pis 49' 26"27° Gem 10' 39"17° Tau 08' 24"22° Aqu 53' 53"05° Pis 48' 18"05° Vir 48' 18"
30-01-202516° Cap 10' 27"22° Cap 53' 30"08° Cap 55' 50"01° Pis 39' 11"26° Gem 51' 19"17° Tau 07' 11"23° Aqu 00' 16"05° Pis 45' 07"05° Vir 45' 07"
31-01-202517° Cap 11' 24"07° Aqu 03' 22"10° Cap 34' 47"02° Pis 28' 07"26° Gem 32' 37"17° Tau 06' 11"23° Aqu 06' 43"05° Pis 41' 57"05° Vir 41' 57"
You were not leaving your cart just like that, right?

You were not leaving your cart just like that, right?

Enter your details below to save your shopping cart for later. And, who knows, maybe we will even send you a sweet discount code :)