Ephemeries for February 2025


DateSunMoonMercuryVenusMarsJupiterSaturnRahuKetu
01-02-202518° Cap 12' 20"21° Aqu 21' 03"12° Cap 14' 26"03° Pis 16' 09"26° Gem 14' 34"17° Tau 05' 24"23° Aqu 13' 12"05° Pis 38' 46"05° Vir 38' 46"
02-02-202519° Cap 13' 14"05° Pis 41' 45"13° Cap 54' 46"04° Pis 03' 17"25° Gem 57' 11"17° Tau 04' 48"23° Aqu 19' 44"05° Pis 35' 35"05° Vir 35' 35"
03-02-202520° Cap 14' 07"20° Pis 01' 23"15° Cap 35' 50"04° Pis 49' 27"25° Gem 40' 30"17° Tau 04' 25"23° Aqu 26' 19"05° Pis 32' 24"05° Vir 32' 24"
04-02-202521° Cap 14' 59"04° Ari 16' 54"17° Cap 17' 38"05° Pis 34' 38"25° Gem 24' 33"17° Tau 04' 14"23° Aqu 32' 56"05° Pis 29' 13"05° Vir 29' 13"
05-02-202522° Cap 15' 49"18° Ari 26' 12"19° Cap 00' 10"06° Pis 18' 47"25° Gem 09' 19"17° Tau 04' 16"23° Aqu 39' 36"05° Pis 26' 03"05° Vir 26' 03"
06-02-202523° Cap 16' 38"02° Tau 27' 58"20° Cap 43' 27"07° Pis 01' 51"24° Gem 54' 51"17° Tau 04' 30"23° Aqu 46' 18"05° Pis 22' 52"05° Vir 22' 52"
07-02-202524° Cap 17' 26"16° Tau 21' 13"22° Cap 27' 30"07° Pis 43' 48"24° Gem 41' 08"17° Tau 04' 56"23° Aqu 53' 02"05° Pis 19' 41"05° Vir 19' 41"
08-02-202525° Cap 18' 12"00° Gem 05' 02"24° Cap 12' 18"08° Pis 24' 35"24° Gem 28' 11"17° Tau 05' 34"23° Aqu 59' 49"05° Pis 16' 30"05° Vir 16' 30"
09-02-202526° Cap 18' 56"13° Gem 38' 22"25° Cap 57' 53"09° Pis 04' 08"24° Gem 16' 02"17° Tau 06' 25"24° Aqu 06' 38"05° Pis 13' 20"05° Vir 13' 20"
10-02-202527° Cap 19' 39"27° Gem 00' 01"27° Cap 44' 12"09° Pis 42' 26"24° Gem 04' 40"17° Tau 07' 27"24° Aqu 13' 30"05° Pis 10' 09"05° Vir 10' 09"
11-02-202528° Cap 20' 20"10° Can 08' 44"29° Cap 31' 17"10° Pis 19' 24"23° Gem 54' 05"17° Tau 08' 42"24° Aqu 20' 23"05° Pis 06' 58"05° Vir 06' 58"
12-02-202529° Cap 21' 00"23° Can 03' 32"01° Aqu 19' 05"10° Pis 55' 01"23° Gem 44' 18"17° Tau 10' 08"24° Aqu 27' 18"05° Pis 03' 47"05° Vir 03' 47"
13-02-202500° Aqu 21' 39"05° Leo 43' 53"03° Aqu 07' 36"11° Pis 29' 13"23° Gem 35' 18"17° Tau 11' 47"24° Aqu 34' 16"05° Pis 00' 37"05° Vir 00' 37"
14-02-202501° Aqu 22' 16"18° Leo 10' 02"04° Aqu 56' 46"12° Pis 01' 56"23° Gem 27' 07"17° Tau 13' 37"24° Aqu 41' 15"04° Pis 57' 26"04° Vir 57' 26"
15-02-202502° Aqu 22' 52"00° Vir 23' 04"06° Aqu 46' 34"12° Pis 33' 08"23° Gem 19' 43"17° Tau 15' 39"24° Aqu 48' 16"04° Pis 54' 15"04° Vir 54' 15"
16-02-202503° Aqu 23' 27"12° Vir 24' 59"08° Aqu 36' 55"13° Pis 02' 45"23° Gem 13' 06"17° Tau 17' 53"24° Aqu 55' 19"04° Pis 51' 04"04° Vir 51' 04"
17-02-202504° Aqu 23' 60"24° Vir 18' 42"10° Aqu 27' 45"13° Pis 30' 43"23° Gem 07' 18"17° Tau 20' 18"25° Aqu 02' 23"04° Pis 47' 53"04° Vir 47' 53"
18-02-202505° Aqu 24' 32"06° Lib 07' 53"12° Aqu 18' 57"13° Pis 56' 60"23° Gem 02' 16"17° Tau 22' 55"25° Aqu 09' 29"04° Pis 44' 43"04° Vir 44' 43"
19-02-202506° Aqu 25' 02"17° Lib 56' 50"14° Aqu 10' 25"14° Pis 21' 31"22° Gem 58' 02"17° Tau 25' 44"25° Aqu 16' 37"04° Pis 41' 32"04° Vir 41' 32"
20-02-202507° Aqu 25' 32"29° Lib 50' 19"16° Aqu 01' 58"14° Pis 44' 12"22° Gem 54' 34"17° Tau 28' 44"25° Aqu 23' 46"04° Pis 38' 21"04° Vir 38' 21"
21-02-202508° Aqu 25' 60"11° Sco 53' 18"17° Aqu 53' 27"15° Pis 05' 01"22° Gem 51' 53"17° Tau 31' 55"25° Aqu 30' 57"04° Pis 35' 10"04° Vir 35' 10"
22-02-202509° Aqu 26' 27"24° Sco 10' 40"19° Aqu 44' 38"15° Pis 23' 53"22° Gem 49' 57"17° Tau 35' 18"25° Aqu 38' 09"04° Pis 31' 60"04° Vir 31' 60"
23-02-202510° Aqu 26' 52"06° Sag 46' 53"21° Aqu 35' 17"15° Pis 40' 45"22° Gem 48' 48"17° Tau 38' 52"25° Aqu 45' 23"04° Pis 28' 49"04° Vir 28' 49"
24-02-202511° Aqu 27' 16"19° Sag 45' 29"23° Aqu 25' 06"15° Pis 55' 32"22° Gem 48' 23"17° Tau 42' 37"25° Aqu 52' 37"04° Pis 25' 38"04° Vir 25' 38"
25-02-202512° Aqu 27' 38"03° Cap 08' 39"25° Aqu 13' 46"16° Pis 08' 12"22° Gem 48' 43"17° Tau 46' 33"25° Aqu 59' 53"04° Pis 22' 27"04° Vir 22' 27"
26-02-202513° Aqu 27' 59"16° Cap 56' 41"27° Aqu 00' 53"16° Pis 18' 41"22° Gem 49' 48"17° Tau 50' 40"26° Aqu 07' 10"04° Pis 19' 17"04° Vir 19' 17"
27-02-202514° Aqu 28' 19"01° Aqu 07' 38"28° Aqu 46' 04"16° Pis 26' 55"22° Gem 51' 36"17° Tau 54' 58"26° Aqu 14' 28"04° Pis 16' 06"04° Vir 16' 06"
28-02-202515° Aqu 28' 37"15° Aqu 37' 22"00° Pis 28' 49"16° Pis 32' 51"22° Gem 54' 07"17° Tau 59' 27"26° Aqu 21' 47"04° Pis 12' 55"04° Vir 12' 55"
You were not leaving your cart just like that, right?

You were not leaving your cart just like that, right?

Enter your details below to save your shopping cart for later. And, who knows, maybe we will even send you a sweet discount code :)