Ephemeries for December 2025


DateSunMoonMercuryVenusMarsJupiterSaturnRahuKetu
01-12-202514° Sco 51' 44"19° Pis 50' 18"26° Lib 38' 06"06° Sco 01' 49"25° Sco 06' 20"00° Can 18' 42"00° Pis 56' 42"19° Aqu 35' 22"19° Leo 35' 22"
02-12-202515° Sco 52' 31"04° Ari 25' 00"26° Lib 56' 12"07° Sco 17' 15"25° Sco 50' 52"00° Can 14' 49"00° Pis 57' 04"19° Aqu 32' 11"19° Leo 32' 11"
03-12-202516° Sco 53' 20"19° Ari 23' 20"27° Lib 23' 10"08° Sco 32' 41"26° Sco 35' 26"00° Can 10' 45"00° Pis 57' 32"19° Aqu 29' 01"19° Leo 29' 01"
04-12-202517° Sco 54' 09"04° Tau 37' 55"27° Lib 58' 07"09° Sco 48' 08"27° Sco 20' 03"00° Can 06' 30"00° Pis 58' 07"19° Aqu 25' 50"19° Leo 25' 50"
05-12-202518° Sco 54' 60"19° Tau 58' 20"28° Lib 40' 12"11° Sco 03' 35"28° Sco 04' 44"00° Can 02' 04"00° Pis 58' 48"19° Aqu 22' 39"19° Leo 22' 39"
06-12-202519° Sco 55' 51"05° Gem 12' 47"29° Lib 28' 35"12° Sco 19' 03"28° Sco 49' 28"29° Gem 57' 28"00° Pis 59' 35"19° Aqu 19' 28"19° Leo 19' 28"
07-12-202520° Sco 56' 44"20° Gem 10' 17"00° Sco 22' 32"13° Sco 34' 30"29° Sco 34' 15"29° Gem 52' 42"01° Pis 00' 29"19° Aqu 16' 18"19° Leo 16' 18"
08-12-202521° Sco 57' 38"04° Can 42' 36"01° Sco 21' 22"14° Sco 49' 59"00° Sag 19' 05"29° Gem 47' 45"01° Pis 01' 30"19° Aqu 13' 07"19° Leo 13' 07"
09-12-202522° Sco 58' 33"18° Can 45' 15"02° Sco 24' 26"16° Sco 05' 27"01° Sag 03' 58"29° Gem 42' 39"01° Pis 02' 36"19° Aqu 09' 56"19° Leo 09' 56"
10-12-202523° Sco 59' 30"02° Leo 17' 24"03° Sco 31' 12"17° Sco 20' 56"01° Sag 48' 54"29° Gem 37' 22"01° Pis 03' 50"19° Aqu 06' 45"19° Leo 06' 45"
11-12-202525° Sco 00' 27"15° Leo 21' 08"04° Sco 41' 11"18° Sco 36' 26"02° Sag 33' 54"29° Gem 31' 56"01° Pis 05' 09"19° Aqu 03' 34"19° Leo 03' 34"
12-12-202526° Sco 01' 26"28° Leo 00' 27"05° Sco 53' 58"19° Sco 51' 55"03° Sag 18' 57"29° Gem 26' 21"01° Pis 06' 35"19° Aqu 00' 24"19° Leo 00' 24"
13-12-202527° Sco 02' 26"10° Vir 20' 17"07° Sco 09' 10"21° Sco 07' 26"04° Sag 04' 02"29° Gem 20' 36"01° Pis 08' 07"18° Aqu 57' 13"18° Leo 57' 13"
14-12-202528° Sco 03' 27"22° Vir 25' 52"08° Sco 26' 28"22° Sco 22' 56"04° Sag 49' 11"29° Gem 14' 42"01° Pis 09' 46"18° Aqu 54' 02"18° Leo 54' 02"
15-12-202529° Sco 04' 28"04° Lib 22' 08"09° Sco 45' 36"23° Sco 38' 27"05° Sag 34' 23"29° Gem 08' 39"01° Pis 11' 31"18° Aqu 50' 51"18° Leo 50' 51"
16-12-202500° Sag 05' 31"16° Lib 13' 27"11° Sco 06' 18"24° Sco 53' 58"06° Sag 19' 38"29° Gem 02' 28"01° Pis 13' 22"18° Aqu 47' 41"18° Leo 47' 41"
17-12-202501° Sag 06' 35"28° Lib 03' 28"12° Sco 28' 23"26° Sco 09' 29"07° Sag 04' 56"28° Gem 56' 08"01° Pis 15' 20"18° Aqu 44' 30"18° Leo 44' 30"
18-12-202502° Sag 07' 40"09° Sco 54' 58"13° Sco 51' 40"27° Sco 25' 00"07° Sag 50' 17"28° Gem 49' 40"01° Pis 17' 24"18° Aqu 41' 19"18° Leo 41' 19"
19-12-202503° Sag 08' 45"21° Sco 50' 01"15° Sco 15' 60"28° Sco 40' 32"08° Sag 35' 41"28° Gem 43' 05"01° Pis 19' 34"18° Aqu 38' 08"18° Leo 38' 08"
20-12-202504° Sag 09' 51"03° Sag 50' 03"16° Sco 41' 15"29° Sco 56' 04"09° Sag 21' 08"28° Gem 36' 21"01° Pis 21' 50"18° Aqu 34' 57"18° Leo 34' 57"
21-12-202505° Sag 10' 57"15° Sag 56' 05"18° Sco 07' 19"01° Sag 11' 35"10° Sag 06' 37"28° Gem 29' 31"01° Pis 24' 12"18° Aqu 31' 47"18° Leo 31' 47"
22-12-202506° Sag 12' 04"28° Sag 09' 01"19° Sco 34' 06"02° Sag 27' 07"10° Sag 52' 10"28° Gem 22' 34"01° Pis 26' 41"18° Aqu 28' 36"18° Leo 28' 36"
23-12-202507° Sag 13' 12"10° Cap 29' 56"21° Sco 01' 31"03° Sag 42' 38"11° Sag 37' 45"28° Gem 15' 30"01° Pis 29' 15"18° Aqu 25' 25"18° Leo 25' 25"
24-12-202508° Sag 14' 19"23° Cap 00' 18"22° Sco 29' 31"04° Sag 58' 10"12° Sag 23' 22"28° Gem 08' 19"01° Pis 31' 56"18° Aqu 22' 14"18° Leo 22' 14"
25-12-202509° Sag 15' 27"05° Aqu 42' 09"23° Sco 58' 03"06° Sag 13' 41"13° Sag 09' 03"28° Gem 01' 03"01° Pis 34' 43"18° Aqu 19' 04"18° Leo 19' 04"
26-12-202510° Sag 16' 35"18° Aqu 38' 05"25° Sco 27' 04"07° Sag 29' 12"13° Sag 54' 46"27° Gem 53' 41"01° Pis 37' 35"18° Aqu 15' 53"18° Leo 15' 53"
27-12-202511° Sag 17' 43"01° Pis 50' 59"26° Sco 56' 31"08° Sag 44' 43"14° Sag 40' 31"27° Gem 46' 14"01° Pis 40' 34"18° Aqu 12' 42"18° Leo 12' 42"
28-12-202512° Sag 18' 51"15° Pis 23' 42"28° Sco 26' 22"10° Sag 00' 14"15° Sag 26' 19"27° Gem 38' 41"01° Pis 43' 38"18° Aqu 09' 31"18° Leo 09' 31"
29-12-202513° Sag 19' 59"29° Pis 18' 21"29° Sco 56' 38"11° Sag 15' 45"16° Sag 12' 09"27° Gem 31' 04"01° Pis 46' 48"18° Aqu 06' 21"18° Leo 06' 21"
30-12-202514° Sag 21' 07"13° Ari 35' 30"01° Sag 27' 16"12° Sag 31' 15"16° Sag 58' 02"27° Gem 23' 23"01° Pis 50' 04"18° Aqu 03' 10"18° Leo 03' 10"
31-12-202515° Sag 22' 14"28° Ari 13' 23"02° Sag 58' 16"13° Sag 46' 45"17° Sag 43' 57"27° Gem 15' 38"01° Pis 53' 25"17° Aqu 59' 59"17° Leo 59' 59"
You were not leaving your cart just like that, right?

You were not leaving your cart just like that, right?

Enter your details below to save your shopping cart for later. And, who knows, maybe we will even send you a sweet discount code :)