Ephemeries for April 2025


DateSunMoonMercuryVenusMarsJupiterSaturnRahuKetu
01-04-202517° Pis 20' 46"23° Ari 48' 19"04° Pis 30' 42"03° Pis 17' 60"29° Gem 24' 16"21° Tau 46' 28"00° Pis 17' 05"02° Pis 31' 10"02° Vir 31' 10"
02-04-202518° Pis 19' 59"08° Tau 35' 05"03° Pis 58' 17"02° Pis 50' 60"29° Gem 44' 05"21° Tau 55' 50"00° Pis 24' 16"02° Pis 27' 60"02° Vir 27' 60"
03-04-202519° Pis 19' 10"23° Tau 00' 56"03° Pis 31' 05"02° Pis 26' 03"00° Can 04' 15"22° Tau 05' 18"00° Pis 31' 26"02° Pis 24' 49"02° Vir 24' 49"
04-04-202520° Pis 18' 19"07° Gem 02' 29"03° Pis 09' 20"02° Pis 03' 16"00° Can 24' 46"22° Tau 14' 53"00° Pis 38' 34"02° Pis 21' 38"02° Vir 21' 38"
05-04-202521° Pis 17' 25"20° Gem 38' 57"02° Pis 53' 07"01° Pis 42' 43"00° Can 45' 37"22° Tau 24' 35"00° Pis 45' 41"02° Pis 18' 27"02° Vir 18' 27"
06-04-202522° Pis 16' 30"03° Can 51' 33"02° Pis 42' 31"01° Pis 24' 30"01° Can 06' 48"22° Tau 34' 23"00° Pis 52' 46"02° Pis 15' 16"02° Vir 15' 16"
07-04-202523° Pis 15' 31"16° Can 42' 50"02° Pis 37' 27"01° Pis 08' 40"01° Can 28' 18"22° Tau 44' 18"00° Pis 59' 50"02° Pis 12' 06"02° Vir 12' 06"
08-04-202524° Pis 14' 31"29° Can 16' 05"02° Pis 37' 52"00° Pis 55' 15"01° Can 50' 07"22° Tau 54' 19"01° Pis 06' 52"02° Pis 08' 55"02° Vir 08' 55"
09-04-202525° Pis 13' 28"11° Leo 34' 47"02° Pis 43' 38"00° Pis 44' 17"02° Can 12' 14"23° Tau 04' 27"01° Pis 13' 52"02° Pis 05' 44"02° Vir 05' 44"
10-04-202526° Pis 12' 23"23° Leo 42' 17"02° Pis 54' 34"00° Pis 35' 46"02° Can 34' 39"23° Tau 14' 40"01° Pis 20' 51"02° Pis 02' 33"02° Vir 02' 33"
11-04-202527° Pis 11' 16"05° Vir 41' 38"03° Pis 10' 31"00° Pis 29' 42"02° Can 57' 21"23° Tau 24' 60"01° Pis 27' 47"01° Pis 59' 23"01° Vir 59' 23"
12-04-202528° Pis 10' 07"17° Vir 35' 28"03° Pis 31' 16"00° Pis 26' 05"03° Can 20' 21"23° Tau 35' 25"01° Pis 34' 42"01° Pis 56' 12"01° Vir 56' 12"
13-04-202529° Pis 08' 56"29° Vir 26' 07"03° Pis 56' 37"00° Pis 24' 53"03° Can 43' 37"23° Tau 45' 56"01° Pis 41' 34"01° Pis 53' 01"01° Vir 53' 01"
14-04-202500° Ari 07' 43"11° Lib 15' 37"04° Pis 26' 23"00° Pis 26' 04"04° Can 07' 10"23° Tau 56' 33"01° Pis 48' 25"01° Pis 49' 50"01° Vir 49' 50"
15-04-202501° Ari 06' 27"23° Lib 05' 58"05° Pis 00' 20"00° Pis 29' 35"04° Can 30' 58"24° Tau 07' 15"01° Pis 55' 13"01° Pis 46' 39"01° Vir 46' 39"
16-04-202502° Ari 05' 10"04° Sco 59' 11"05° Pis 38' 17"00° Pis 35' 25"04° Can 55' 02"24° Tau 18' 03"02° Pis 01' 59"01° Pis 43' 29"01° Vir 43' 29"
17-04-202503° Ari 03' 52"16° Sco 57' 34"06° Pis 20' 03"00° Pis 43' 30"05° Can 19' 22"24° Tau 28' 56"02° Pis 08' 43"01° Pis 40' 18"01° Vir 40' 18"
18-04-202504° Ari 02' 31"29° Sco 03' 42"07° Pis 05' 26"00° Pis 53' 46"05° Can 43' 56"24° Tau 39' 55"02° Pis 15' 25"01° Pis 37' 07"01° Vir 37' 07"
19-04-202505° Ari 01' 09"11° Sag 20' 38"07° Pis 54' 17"01° Pis 06' 11"06° Can 08' 45"24° Tau 50' 59"02° Pis 22' 04"01° Pis 33' 56"01° Vir 33' 56"
20-04-202505° Ari 59' 45"23° Sag 51' 45"08° Pis 46' 25"01° Pis 20' 39"06° Can 33' 48"25° Tau 02' 08"02° Pis 28' 41"01° Pis 30' 46"01° Vir 30' 46"
21-04-202506° Ari 58' 19"06° Cap 40' 39"09° Pis 41' 42"01° Pis 37' 09"06° Can 59' 06"25° Tau 13' 22"02° Pis 35' 16"01° Pis 27' 35"01° Vir 27' 35"
22-04-202507° Ari 56' 52"19° Cap 50' 52"10° Pis 39' 58"01° Pis 55' 35"07° Can 24' 37"25° Tau 24' 41"02° Pis 41' 48"01° Pis 24' 24"01° Vir 24' 24"
23-04-202508° Ari 55' 23"03° Aqu 25' 23"11° Pis 41' 08"02° Pis 15' 53"07° Can 50' 22"25° Tau 36' 05"02° Pis 48' 17"01° Pis 21' 13"01° Vir 21' 13"
24-04-202509° Ari 53' 53"17° Aqu 25' 58"12° Pis 45' 02"02° Pis 38' 00"08° Can 16' 20"25° Tau 47' 34"02° Pis 54' 44"01° Pis 18' 03"01° Vir 18' 03"
25-04-202510° Ari 52' 21"01° Pis 52' 25"13° Pis 51' 36"03° Pis 01' 52"08° Can 42' 32"25° Tau 59' 07"03° Pis 01' 08"01° Pis 14' 52"01° Vir 14' 52"
26-04-202511° Ari 50' 47"16° Pis 41' 53"15° Pis 00' 42"03° Pis 27' 25"09° Can 08' 56"26° Tau 10' 45"03° Pis 07' 29"01° Pis 11' 41"01° Vir 11' 41"
27-04-202512° Ari 49' 11"01° Ari 48' 30"16° Pis 12' 15"03° Pis 54' 35"09° Can 35' 34"26° Tau 22' 28"03° Pis 13' 47"01° Pis 08' 30"01° Vir 08' 30"
28-04-202513° Ari 47' 34"17° Ari 03' 36"17° Pis 26' 11"04° Pis 23' 17"10° Can 02' 23"26° Tau 34' 15"03° Pis 20' 03"01° Pis 05' 19"01° Vir 05' 19"
29-04-202514° Ari 45' 55"02° Tau 16' 50"18° Pis 42' 25"04° Pis 53' 29"10° Can 29' 25"26° Tau 46' 06"03° Pis 26' 15"01° Pis 02' 09"01° Vir 02' 09"
30-04-202515° Ari 44' 14"17° Tau 17' 49"20° Pis 00' 54"05° Pis 25' 07"10° Can 56' 39"26° Tau 58' 02"03° Pis 32' 24"00° Pis 58' 58"00° Vir 58' 58"
You were not leaving your cart just like that, right?

You were not leaving your cart just like that, right?

Enter your details below to save your shopping cart for later. And, who knows, maybe we will even send you a sweet discount code :)